湖州市交通投资集团有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019-2021年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
楼秋红 | 党委书记、董事长 | 2019.05至今 | 62.30 | 13.93 | 0 | 14.83 | 否 | 0 |
党委副书记、副董事长、总经理 | 2018.06-2019.05 | |||||||
黄卫军 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.06至今 | 62.30 | 13.93 | 0 | 2.23 | 否 | 0 |
党委副书记、副董事长、副总经理 | 2021.07-2022.06 | |||||||
沈 亮 | 党委副书记 | 2017.08至今 | 62.30 | 13.93 | 0 | 14.83 | 否 | 0 |
马建华 | 党委委员、副总经理 | 2019.05至今 | 53.14 | 13.93 | 0 | 11.04 | 否 | 0 |
王 岑 | 党委委员、副总经理 | 2016.05至今 | 53.14 | 13.93 | 0 | 12.61 | 否 | 0 |
朱剑民 | 党委委员、纪检书记 | 2022.06至今 | 26.42 | 6.45 | 0 | 0 | 否 | 0 |
罗 杰 | 党委委员、副总经理 | 2022.09至今 | 52.83 | 13.93 | 0 | 12.61 | 否 | 0 |
党委委员、总工程师 | 2018.08-2022.09 | |||||||
万 勇 | 总经济师 | 2020.05至今 | 52.83 | 13.93 | 0 | 7.05 | 否 | 0 |
程习文 | 党委委员、副总经理 | 2021.07至今 | 52.83 | 13.85 | 0 | 1.90 | 否 | 0 |
杨 倬 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.05-2022.06 | 31.15 | 6.51 | 0 | 12.99 | 否 | 0 |
杨忠华 | 原党委委员、副总经理 | 2016.05-2022.06 | 26.42 | 6.99 | 0 | 12.61 | 否 | 0 |
朱建富 | 原党委委员、副总经理 | 2016.05-2022.09 | 39.62 | 10.50 | 0 | 12.61 | 否 | 0 |
费兴海 | 原党委委员、副总经理 | 2019.12-2022.03 | 13.24 | 3.24 | 0 | 8.84 | 否 | 0 |
金 宁 | 原党委委员、副总经理 | 2019.08-2021.05 | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 否 | 0 |
孙跃简 | 原党委书记、董事长 | 2016.05-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 否 | 0 |
曾云峰 | 原党委委员、副总经理 | 2017.07-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 否 | 0 |
备注:1. 上表披露薪酬为我公司高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第 (1) 项由 市国资委 (薪酬审核部门)核定。
2. 2019-2021年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2022 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2019-2021年任期激励收入。上表披露的2019-2021年任期激励收入为2023年兑现金额。