单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 |
2016-2018年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额
| ||
应付年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)
(3) | ||||||
楼秋红 | 党委书记、董事长 | 2019.05-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 1.86 | 否 | 0 |
总经理、党委副书记、副董事长 | 2018.07-2019.04 | |||||||
杨倬 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2019.05-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
沈亮 | 党委副书记 | 2017.08-至今 | 58.80 | 9.86 | 0 | 4.89 | 否 | 0 |
杨忠华 | 党委委员、纪委书记 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
马建华 | 党委委员、副总经理 | 2019.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
朱建富 | 党委委员、副总经理 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
王岑 | 党委委员、副总经理 | 2016.05-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
费兴海 | 党委委员、副总经理 | 2019.12-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
金宁 | 党委委员、副总经理 | 2019.08-2021.05 | 49.98 | 9.86 | 0 | 0 | 否 | 0 |
罗杰 | 党委委员、总工程师 | 2018.08-至今 | 49.98 | 9.86 | 0 | 1.32 | 否 | 0 |
万勇 | 总经济师 | 2020.05-至今 | 29.15 | 5.83 | 0 | 0 | 否 | 0 |
孙跃简 | 原董事长、党委书记 | 2016.05-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 否 | 0 |
曾云峰 | 原副总经理、党委委员 | 2017.07-2019.05 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 否 | 0 |
董训浩 | 原副总经理 | 2016.05-2019.03 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
娄显杰 | 原总经理、党委副书记、副董事长 | 2016.05-2017.12 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 否 | 0 |
备注:1. 上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第1项由 市国资委 (薪酬审核部门)核定。
2.2016-2018年任期激励收入实行延期支付,原则上自 2019 年起分3年按比例逐年兑现。任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2016-2018年任期激励收入。
3. 、 等在 关联单位领取薪酬。